Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2025

22/01/2026 00:05:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:15 Giorni, 10 Ore, 15 Minuti
Aggiornamento Server:15 Giorni, 9 Ore, 59 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2025


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,1   13,4  14:38    7,8  00:17   14,9    0,0    0,0   10,6   53,1  00:50     39
 02   11,4   17,2  12:17    6,4  03:24   12,5    0,0    0,0    1,3   22,5  12:05     16
 03   12,1   19,3  15:26    4,8  05:57   11,3    0,0    0,0    1,2   14,5  15:25    248
 04   12,2   19,6  14:47    5,0  07:18   11,0    0,0    0,0    1,1   14,5  12:25    242
 05   12,1   20,1  14:35    5,5  07:20   11,3    0,0    0,0    1,7   20,9  12:45    243
 06    9,9   19,0  14:54    4,4  06:39   15,2    0,0   12,7    1,6   25,7  00:00    262
 07    8,3   16,0  14:55    0,7  06:15   18,1    0,0    0,0    2,3   32,2  00:55    257
 08    7,8   13,8  12:38    0,4  07:18   19,0    0,0    0,0    0,9   17,7  12:10    231
 09    8,4   15,2  14:42    0,6  06:44   17,9    0,0    0,0    1,3   16,1  18:10    234
 10   10,0   16,1  18:11    3,9  04:47   15,1    0,0    0,0    0,7   11,3  14:30    258
 11   12,0   20,7  13:57    3,8  06:44   11,4    0,0    0,0    1,7   22,5  17:25    258
 12   12,1   20,0  15:47    4,3  05:36   11,2    0,0    0,0    1,2   14,5  11:05    236
 13   14,1   20,1  13:28    9,8  01:00    7,6    0,0    0,0    1,2   16,1  19:35    205
 14   15,5   21,3  14:24   12,2  07:16    5,1    0,0    8,4    4,0   33,8  15:45     53
 15   15,5   20,0  15:01   11,3  23:59    5,0    0,0   17,5    3,5   37,0  04:05    162
 16   17,0   22,6  13:01   10,8  04:26    2,4    0,0    1,0    3,5   29,0  22:35    119
 17   11,4   18,6  00:00    6,6  23:58   12,5    0,0   28,4    3,5   59,5  01:15    160
 18    8,5   10,6  14:19    5,9  23:35   17,8    0,0   10,4    0,3    8,0  05:20    355
 19   11,2   18,8  16:56    4,1  05:19   12,9    0,0    0,3    1,2   14,5  03:30    261
 20   13,9   22,6  15:41    6,7  06:24    8,0    0,0    0,0    0,7   12,9  11:00    234
 21   16,3   25,1  15:54    9,4  04:17    3,6    0,0    0,0    1,6   27,4  18:30    228
 22   15,4   23,7  14:48    8,8  06:40    5,3    0,0    7,1    0,9   16,1  13:00    233
 23   12,6   20,8  14:35    8,3  23:56   10,3    0,0   10,4    0,5   16,1  16:00    231
 24   11,3   17,2  17:05    7,2  03:49   12,6    0,0    6,9    0,8   16,1  12:40    207
 25   12,6   18,6  12:50    7,1  06:45   10,3    0,0    2,5    1,1   22,5  15:30    245
 26   13,1   20,3  17:58    6,7  04:54    9,4    0,0    0,0    0,7   14,5  18:30    261
 27   13,8   18,7  13:42    8,7  06:50    8,2    0,0    5,3    0,4   14,5  15:20     19
 28   14,6   21,8  14:07   10,2  03:28    6,7    0,0    0,5    0,9   19,3  12:45    212
 29   14,3   23,8  14:19    8,1  06:25    7,3    0,0    0,0    0,6   19,3  15:20     99
 30   16,3   25,4  15:53    7,8  06:38    3,6    0,0    0,0    1,0   14,5  13:30    250
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,5   25,4     30    0,4     08  317,5    0,0  111,5    1,7   59,5     17    205
    
Updated: 01/05/2025 00:00:00