CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: Collepardo
ELEV: 554 metri LAT: 41-45.72 N LONG: 013-21.78 E
TEMPERATURE (°C)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 30 0 0 -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 11,2 3,0 6,9 637,1 0,0 16,3 24 -3,6 15 0 0 4 0
2025 02 13,1 3,0 7,6 541,9 0,0 16,7 23 0,5 05 0 0 0 0
2025 03 15,7 5,4 9,9 468,4 0,0 20,3 15 -3,0 19 0 0 2 0
2025 04 19,3 6,6 12,5 317,5 0,0 25,4 30 0,4 08 0 0 0 0
2025 05 22,6 9,4 15,5 171,0 10,9 30,3 31 3,5 17 1 0 0 0
2025 06 32,0 15,9 23,6 0,0 286,9 35,7 29 12,3 02 23 0 0 0
2025 07 31,3 16,3 23,6 0,0 294,2 36,4 03 12,1 10 19 0 0 0
2025 08 30,6 15,9 22,6 0,0 235,8 37,9 11 11,9 04 17 0 0 0
2025 09 26,3 13,3 19,3 31,7 81,7 29,9 19 8,0 26 0 0 0 0
2025 10 19,7 8,7 13,6 265,2 0,0 24,3 11 1,7 04 0 0 0 0
2025 11 14,8 4,9 9,4 480,3 0,0 21,9 01 -1,2 23 0 0 1 0
2025 12 12,9 3,2 7,3 617,7 0,0 16,6 09 -3,3 31 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
20,8 8,8 14,3 3530,8 909,5 37,9 ago -3,6 gen 60 0 10 0
PRECIPITATION (mm)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.30 3.00 30.00
------------------------------------------------
2025 01 88,6 27,4 03 10 7 0
2025 02 102,6 43,7 14 11 6 1
2025 03 173,7 30,2 14 15 13 1
2025 04 111,5 28,4 17 12 9 0
2025 05 138,4 38,1 16 13 11 1
2025 06 43,2 27,4 21 5 4 0
2025 07 93,0 34,8 28 6 5 1
2025 08 73,9 20,3 12 10 6 0
2025 09 102,6 51,1 10 6 5 1
2025 10 64,8 22,4 05 9 8 0
2025 11 173,5 63,2 25 10 8 2
2025 12 90,2 31,2 24 7 6 1
------------------------------------------------
1256,0 63,2 nov 114 88 8
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 1,6 57,9 12 49
2025 02 1,2 35,4 15 159
2025 03 1,9 51,5 01 102
2025 04 1,7 59,5 17 205
2025 05 1,0 29,0 27 273
2025 06 1,1 32,2 28 282
2025 07 1,1 37,0 07 256
2025 08 1,1 41,8 17 300
2025 09 0,6 20,9 10 254
2025 10 0,7 35,4 02 12
2025 11 0,5 38,6 27 293
2025 12 0,7 30,6 16 40
-----------------------------------
1,1 59,5 apr 320
Updated: 01/01/2026 00:00:00