Condizioni Correnti
Temperatura | 19,4 °C |
Temperatura Percepita | 19,4 °C |
Indice di Calore | 19,4 °C |
Punto di Rugiada | 17,4 °C |
Umidità | 88% |
Pressione | 1012 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 3 mb |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 2 km/h ESE (105 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 27,9 °C |
Inside Humidity | 59% |
Indice UV | 0 |
ET | 0,0 mm |
Radiazioni Solari | 22 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 32,8 °C | 14:36:34 |
Temperatura Min | 17,7 °C | 06:25:00 |
Indice di Calore Max | 36,2 °C | 14:38:58 |
Temperatura Percepita Min | 17,7 °C | 06:25:00 |
Punto di Rugiada Max | 22,5 °C | 17:15:58 |
Punto di Rugiada Min | 14,9 °C | 05:46:08 |
Umidità Max | 89% | 20:29:58 |
Umidità Min | 46% | 14:22:42 |
Pressione Max | 1013 mb | 19:38:00 |
Pressione Min | 1008 mb | 16:03:00 |
Pioggia Odierna | 26,2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 71,6 mm/h | 18:56:20 |
Vento Max | 21 km/h 259 ° | 17:50:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 257 ° | |
Temperatura Max | 33,4 °C | 17:15:00 |
Temperatura Interna Min | 24,6 °C | 06:52:59 |
Umidità Interna Max | 63% | 10:26:59 |
Umidità Interna Min | 49% | 17:48:00 |
UV Max | 7 | 13:29:23 |
ET Max | 0,1 mm | 13:25:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1176 W/m² | 14:07:40 |
Ieri 17-lug (2024)
Temperatura Max | 36,1 °C | 15:38:55 |
Temperatura Min | 18,9 °C | 05:58:15 |
Punto di Rugiada Max | 20,2 °C | 10:58:04 |
Punto di Rugiada Min | 11,7 °C | 14:29:03 |
Umidità Max | 78% | 05:58:33 |
Umidità Min | 24% | 14:21:41 |
Pressione Max | 1016 mb | 22:55:00 |
Pressione Min | 1013 mb | 03:04:57 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 23 km/h 305 ° |
16:25:00 |
Temperatura Interna Max | 37,1 °C | 16:30:00 |
Temperatura Interna Min | 26,7 °C | 06:45:00 |
Umidità Interna Max | 52% | 07:26:58 |
Umidità Min | 28% | 15:01:59 |
UV Max | 6 | 13:39:28 |
ET Max | 0,1 mm | 13:15:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 984 W/m² | 14:01:31 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:12:51 |
Alba | 05:46:29 |
Transito: | 13:12:45 |
Tramonto: | 20:38:32 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:12:04 |
Azimut: | 298.3° |
Altitudine: | 0.9° |
Ascensione Retta: | 117.4° |
Inclinazione: | 21.1° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
Levata: | 00:04:21 |
Transito: | 06:12:48 |
Calata: | 12:58:23 |
Azimut: | 31.9° |
Altitudine: | -32.3° |
Ascensione Retta: | 19.7° |
Inclinazione: | 10.4° |
Luna Nuova: | 24/07/2025 21:11:04 |
Luna Piena: | 09/08/2025 09:54:56 |
Fase: | Ultimo quarto (53% piena) |
Tabelle









