Condizioni Correnti
| Temperatura | 7,8 °C |
| Temperatura Percepita | 7,8 °C |
| Indice di Calore | 7,8 °C |
| Punto di Rugiada | 5,6 °C |
| Umidità | 86% |
| Pressione | 1022 mb |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mb |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura | 13,1 °C |
| Inside Humidity | 66% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperature Max | 9,7 °C | 00:17:03 |
| Temperatura Min | 7,7 °C | 01:14:37 |
| Indice di Calore Max | 9,7 °C | 00:17:03 |
| Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 00:05:39 |
| Punto di Rugiada Max | 6,6 °C | 00:17:03 |
| Punto di Rugiada Min | 5,3 °C | 01:02:49 |
| Umidità Max | 87% | 01:23:48 |
| Umidità Min | 79% | 00:20:35 |
| Pressione Max | 1022 mb | 01:16:01 |
| Pressione Min | 1022 mb | 00:01:01 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 14 km/h 63 ° | 00:10:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 51 ° | |
| Temperatura Max | 14,4 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Interna Min | 13,1 °C | 02:11:02 |
| Umidità Interna Max | 66% | 02:01:01 |
| Umidità Interna Min | 64% | 00:00:02 |
| UV Max | 0 | 00:00:02 |
| Radiazioni Max | 0 W/m² | 00:00:02 |
Ieri 23-ott (2025)
| Temperatura Max | 19,7 °C | 14:23:25 |
| Temperatura Min | 13,5 °C | 00:00:03 |
| Punto di Rugiada Max | 16,9 °C | 12:45:41 |
| Punto di Rugiada Min | 11,7 °C | 00:00:03 |
| Umidità Max | 93% | 09:45:05 |
| Umidità Min | 80% | 14:40:38 |
| Pressione Max | 1013 mb | 00:00:03 |
| Pressione Min | 1003 mb | 20:53:00 |
| Pioggia | 5,6 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 16,8 mm/h | 18:20:58 |
| Vento Max | 21 km/h 282 ° |
20:55:00 |
| Temperatura Interna Max | 20,8 °C | 15:43:00 |
| Temperatura Interna Min | 16,7 °C | 07:00:00 |
| Umidità Interna Max | 79% | 11:18:59 |
| Umidità Min | 73% | 00:00:03 |
| UV Max | 2 | 14:16:21 |
| ET Max | 0,0 mm | 12:55:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 696 W/m² | 10:56:19 |
Radar
Almanacco
Sun
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:58:36 |
| Alba | 07:27:23 |
| Transito: | 12:50:53 |
| Tramonto: | 18:13:47 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 18:42:32 |
| Azimut: | 37.2° |
| Altitudine: | -54.5° |
| Ascensione Retta: | 207.5° |
| Inclinazione: | -11.3° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Levata: | 16:40:06 |
| Transito: | 22:55:09 |
| Calata: | 04:13:30 |
| Azimut: | 246.5° |
| Altitudine: | 19.6° |
| Ascensione Retta: | 348.6° |
| Inclinazione: | -3.3° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Gibbosa cresente (88% piena) |
Tabelle