Condizioni Correnti
| Temperatura | 25,3 °C |
| Temperatura Percepita | 25,3 °C |
| Indice di Calore | 25,3 °C |
| Punto di Rugiada | 17,2 °C |
| Umidità | 61% |
| Pressione | 1022 mb |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mb |
| Vento | 1 km/h OSO (248 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h SO (223 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura | 23,8 °C |
| Inside Humidity | 65% |
| Indice UV | 7 |
| ET | 0,1 mm |
| Radiazioni Solari | 1020 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperature Max | 25,6 °C | 12:34:07 |
| Temperatura Min | 11,8 °C | 06:02:45 |
| Indice di Calore Max | 25,6 °C | 12:34:07 |
| Temperatura Percepita Min | 11,8 °C | 06:02:45 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 11:44:13 |
| Punto di Rugiada Min | 9,7 °C | 05:37:49 |
| Umidità Max | 89% | 06:17:03 |
| Umidità Min | 56% | 12:34:45 |
| Pressione Max | 1022 mb | 12:39:59 |
| Pressione Min | 1019 mb | 01:27:58 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Vento Max | 10 km/h 240 ° | 12:05:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 260 ° | |
| Temperatura Max | 23,8 °C | 12:38:59 |
| Temperatura Interna Min | 19,7 °C | 06:45:00 |
| Umidità Interna Max | 65% | 11:25:59 |
| Umidità Interna Min | 52% | 00:28:58 |
| UV Max | 7 | 12:30:49 |
| ET Max | 0,1 mm | 12:40:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 1027 W/m² | 12:31:31 |
Ieri 07-giu (2025)
| Temperatura Max | 31,2 °C | 16:22:09 |
| Temperatura Min | 14,2 °C | 04:56:06 |
| Punto di Rugiada Max | 19,4 °C | 11:52:35 |
| Punto di Rugiada Min | 10,3 °C | 00:00:00 |
| Umidità Max | 87% | 06:27:58 |
| Umidità Min | 40% | 17:48:43 |
| Pressione Max | 1020 mb | 00:00:57 |
| Pressione Min | 1017 mb | 18:49:01 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Vento Max | 14 km/h 137 ° |
18:15:00 |
| Temperatura Interna Max | 32,3 °C | 17:15:00 |
| Temperatura Interna Min | 21,3 °C | 06:10:58 |
| Umidità Interna Max | 62% | 10:55:59 |
| Umidità Min | 39% | 18:00:03 |
| UV Max | 7 | 13:17:36 |
| ET Max | 0,1 mm | 14:00:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 1085 W/m² | 14:42:00 |
Radar
Almanacco
Sun
| Inizio Crepuscolo Civile: | 04:57:22 |
| Alba | 05:31:57 |
| Transito: | 13:05:24 |
| Tramonto: | 20:39:08 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 21:13:47 |
| Azimut: | 162.4° |
| Altitudine: | 70.3° |
| Ascensione Retta: | 75.6° |
| Inclinazione: | 22.8° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Levata: | 00:54:58 |
| Transito: | 06:19:53 |
| Calata: | 11:54:32 |
| Azimut: | 264.4° |
| Altitudine: | -8.8° |
| Ascensione Retta: | 336.3° |
| Inclinazione: | -10.0° |
| Luna Nuova: | 15/06/2026 04:54:02 |
| Luna Piena: | 30/06/2026 01:56:32 |
| Fase: | Ultimo quarto (60% piena) |
Tabelle