Condizioni Correnti
Temperatura | 13,5 °C |
Temperatura Percepita | 13,5 °C |
Indice di Calore | 13,5 °C |
Punto di Rugiada | 11,4 °C |
Umidità | 87% |
Pressione | 1021 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mb |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 2 km/h NNE (20 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 18,8 °C |
Inside Humidity | 63% |
Indice UV | 0 |
Radiazioni Solari | 23 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 18,4 °C | 00:11:18 |
Temperatura Min | 13,2 °C | 07:13:34 |
Indice di Calore Max | 18,4 °C | 00:11:18 |
Temperatura Percepita Min | 13,2 °C | 07:13:34 |
Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 00:11:18 |
Punto di Rugiada Min | 11,2 °C | 07:10:30 |
Umidità Max | 89% | 05:44:52 |
Umidità Min | 72% | 00:13:28 |
Pressione Max | 1022 mb | 01:56:58 |
Pressione Min | 1021 mb | 06:02:58 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Vento Max | 14 km/h 61 ° | 00:10:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 88 ° | |
Temperatura Max | 22,8 °C | 00:00:03 |
Temperatura Interna Min | 18,8 °C | 07:35:59 |
Umidità Interna Max | 63% | 07:16:58 |
Umidità Interna Min | 55% | 00:00:03 |
UV Max | 0 | 00:00:03 |
Radiazioni Max | 25 W/m² | 07:39:41 |
Ieri 30-set (2022)
Temperatura Max | 17,3 °C | 15:43:15 |
Temperatura Min | 12,8 °C | 03:35:00 |
Punto di Rugiada Max | 15,5 °C | 10:11:30 |
Punto di Rugiada Min | 11,7 °C | 03:35:00 |
Umidità Max | 94% | 02:09:11 |
Umidità Min | 81% | 15:46:37 |
Pressione Max | 1016 mb | 23:52:02 |
Pressione Min | 1008 mb | 00:05:59 |
Pioggia | 14,7 mm | |
Indice di Pioggia Max | 50,3 mm/h | 23:46:26 |
Vento Max | 24 km/h 78 ° |
13:45:00 |
Temperatura Interna Max | 18,0 °C | 18:44:01 |
Temperatura Interna Min | 16,3 °C | 08:03:00 |
Umidità Interna Max | 81% | 10:16:00 |
Umidità Min | 77% | 03:33:59 |
UV Max | 2 | 11:11:14 |
Radiazioni Max | 846 W/m² | 15:21:20 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:33:20 |
Alba | 07:01:32 |
Transito: | 12:56:37 |
Tramonto: | 18:51:01 |
Fine Crepuscolo Civile: | 19:19:10 |
Azimut: | 99.3° |
Altitudine: | 6.4° |
Ascensione Retta: | 186.3° |
Inclinazione: | -2.7° |
Solstizio: | 22/12/2023 04:27:07 |
Equinozio: | 20/03/2024 04:06:20 |
Luna
Levata: | 19:28:23 |
Transito: | 01:26:56 |
Calata: | 08:03:41 |
Azimut: | 275.0° |
Altitudine: | 3.5° |
Ascensione Retta: | 16.2° |
Inclinazione: | 5.9° |
Luna Nuova: | 14/10/2023 19:55:04 |
Luna Piena: | 28/10/2023 22:23:58 |
Fase: | Piena (99% piena) |
Tabelle









