Condizioni Correnti
Temperatura | 20,9 °C |
Temperatura Percepita | 20,9 °C |
Indice di Calore | 20,9 °C |
Punto di Rugiada | 16,0 °C |
Umidità | 74% |
Pressione | 1016 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mb |
Vento | 2 km/h S (184 °) |
Raffica di Vento | 6 km/h SSE (166 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 21,8 °C |
Inside Humidity | 72% |
Indice UV | 2 |
ET | 0,0 mm |
Radiazioni Solari | 266 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 22,2 °C | 12:01:08 |
Temperatura Min | 13,0 °C | 05:34:11 |
Indice di Calore Max | 22,2 °C | 12:01:08 |
Temperatura Percepita Min | 13,0 °C | 05:34:11 |
Punto di Rugiada Max | 17,1 °C | 12:00:38 |
Punto di Rugiada Min | 11,8 °C | 06:09:13 |
Umidità Max | 93% | 03:53:53 |
Umidità Min | 65% | 11:39:24 |
Pressione Max | 1018 mb | 04:53:57 |
Pressione Min | 1016 mb | 06:34:57 |
Pioggia Odierna | 20,8 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 95,0 mm/h | 04:48:41 |
Vento Max | 16 km/h 74 ° | 06:25:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 127 ° | |
Temperatura Max | 21,8 °C | 14:19:58 |
Temperatura Interna Min | 17,5 °C | 07:42:57 |
Umidità Interna Max | 76% | 08:38:58 |
Umidità Interna Min | 70% | 01:08:57 |
UV Max | 6 | 11:38:12 |
ET Max | 0,1 mm | 12:10:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1315 W/m² | 13:17:58 |
Ieri 06-giu (2022)
Temperatura Max | 32,9 °C | 12:38:05 |
Temperatura Min | 18,6 °C | 03:49:12 |
Punto di Rugiada Max | 16,2 °C | 12:05:07 |
Punto di Rugiada Min | 7,7 °C | 15:51:45 |
Umidità Max | 67% | 06:42:32 |
Umidità Min | 25% | 14:18:39 |
Pressione Max | 1017 mb | 01:11:00 |
Pressione Min | 1013 mb | 19:14:02 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 23 km/h 334 ° |
15:20:00 |
Temperatura Interna Max | 32,6 °C | 18:20:00 |
Temperatura Interna Min | 23,6 °C | 06:26:00 |
Umidità Interna Max | 48% | 07:27:01 |
Umidità Min | 30% | 16:31:02 |
UV Max | 7 | 13:36:27 |
ET Max | 0,1 mm | 13:10:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1067 W/m² | 13:02:59 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:57:49 |
Alba | 05:32:18 |
Transito: | 13:05:12 |
Tramonto: | 20:38:23 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:12:56 |
Azimut: | 225.1° |
Altitudine: | 65.3° |
Ascensione Retta: | 74.3° |
Inclinazione: | 22.7° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Levata: | 23:36:37 |
Transito: | 02:57:38 |
Calata: | 07:16:45 |
Azimut: | 311.5° |
Altitudine: | -70.4° |
Ascensione Retta: | 289.5° |
Inclinazione: | -27.5° |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:03 |
Luna Piena: | 03/07/2023 13:38:36 |
Fase: | Gibbosa calante (92% piena) |
Tabelle









