Condizioni Correnti
| Temperatura | 5,8 °C |
| Temperatura Percepita | 5,8 °C |
| Indice di Calore | 5,8 °C |
| Punto di Rugiada | 3,4 °C |
| Umidità | 85% |
| Pressione | 1024 mb |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mb |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura | 9,3 °C |
| Inside Humidity | 70% |
| Indice UV | 0 |
| Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperature Max | 12,8 °C | 14:13:06 |
| Temperatura Min | 2,3 °C | 06:15:00 |
| Indice di Calore Max | 12,8 °C | 14:13:06 |
| Temperatura Percepita Min | 2,3 °C | 06:15:00 |
| Punto di Rugiada Max | 8,5 °C | 14:22:30 |
| Punto di Rugiada Min | -0,1 °C | 06:05:53 |
| Umidità Max | 87% | 00:00:03 |
| Umidità Min | 72% | 10:14:33 |
| Pressione Max | 1025 mb | 10:53:59 |
| Pressione Min | 1023 mb | 15:22:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Vento Max | 10 km/h 264 ° | 10:55:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Vento RMS | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 253 ° | |
| Temperatura Max | 13,7 °C | 13:39:00 |
| Temperatura Interna Min | 5,4 °C | 08:00:59 |
| Umidità Interna Max | 73% | 11:12:59 |
| Umidità Interna Min | 68% | 00:02:58 |
| UV Max | 1 | 11:38:48 |
| Radiazioni Max | 427 W/m² | 12:09:22 |
Ieri 12-dic (2024)
| Temperatura Max | 10,8 °C | 12:48:58 |
| Temperatura Min | 0,8 °C | 07:21:17 |
| Punto di Rugiada Max | 6,7 °C | 13:45:50 |
| Punto di Rugiada Min | -0,7 °C | 07:13:47 |
| Umidità Max | 92% | 04:53:09 |
| Umidità Min | 70% | 09:31:35 |
| Pressione Max | 1028 mb | 20:09:03 |
| Pressione Min | 1026 mb | 16:42:02 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Vento Max | 13 km/h 15 ° |
01:20:00 |
| Temperatura Interna Max | 11,9 °C | 13:45:00 |
| Temperatura Interna Min | 5,4 °C | 08:31:01 |
| Umidità Interna Max | 73% | 10:40:02 |
| Umidità Min | 69% | 13:32:02 |
| UV Max | 1 | 12:05:52 |
| Radiazioni Max | 448 W/m² | 11:58:52 |
Radar
Almanacco
Sun
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:52:08 |
| Alba | 07:24:00 |
| Transito: | 12:00:19 |
| Tramonto: | 16:36:31 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:08:23 |
| Azimut: | 265.2° |
| Altitudine: | -30.6° |
| Ascensione Retta: | 260.2° |
| Inclinazione: | -23.1° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| Levata: | 01:02:43 |
| Transito: | 06:20:00 |
| Calata: | 12:29:15 |
| Azimut: | 16.6° |
| Altitudine: | -49.6° |
| Ascensione Retta: | 180.6° |
| Inclinazione: | -2.5° |
| Luna Nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna Piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Ultimo quarto (41% piena) |
Tabelle