Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 38,7 °C | 28/06/2022 14:41:38 |
Minima | -6,3 °C | 08/02/2023 04:56:49 |
Min Max | 1,8 °C | 17/01/2021 09:41:20 |
Max Min | 29,3 °C | 01/08/2020 18:29:56 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 25,0 °C | 22/06/2023 18:46:35 |
Minima | -18,8 °C | 13/01/2022 16:39:00 |
Piogge | ||
Giornata Più Piovosa | 94,7 mm | 22/11/2022 |
Indice di Pioggia Max | 1828,8 mm/h | 22/08/2022 16:11:34 |
Indice di Calore | ||
Massima | 41,1 °C | 18/07/2023 13:55:57 |
Pressione | ||
Massima | 1039 mb | 15/02/2021 10:51:03 |
Minima | 991 mb | 25/11/2023 06:57:04 |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 28 km/h | 20/11/2020 19:50:00 |
Raffica Max | 71 km/h | 01/02/2022 08:35:00 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -11,3 °C | 14/02/2021 06:11:13 |
Radiazioni Solari | ||
Massima | 1580 W/m² | 25/04/2024 13:10:58 |
Report Mensili
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 | 19.2 | 12.3 | 10.4 | 6.5 |
2021 | 4.4 | 7.5 | 7.4 | 9.7 | 14.6 | 21.0 | 23.9 | 23.8 | 19.8 | 13.4 | 11.1 | 6.4 |
2022 | 5.1 | 7.3 | 7.4 | 11.2 | 18.1 | 24.1 | 25.9 | 23.2 | 18.6 | 15.9 | 10.3 | 8.5 |
2023 | 5.4 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 14.6 | 19.5 | 24.6 | 22.5 | 20.7 | 17.3 | 10.4 | 7.6 |
2024 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 12.7 | 15.5 | 20.6 | 24.9 | 24.4 | 18.1 | 15.2 | 9.4 | 6.4 |
Temperature Massime Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 31.6 | 22.5 | 18.7 | 13.6 |
2021 | 13.4 | 19.6 | 21.8 | 24.2 | 27.4 | 33.7 | 35.7 | 37.4 | 29.9 | 25.7 | 23.2 | 19.6 |
2022 | 15.6 | 17.0 | 20.4 | 24.8 | 32.4 | 38.7 | 37.6 | 35.7 | 31.5 | 25.3 | 24.1 | 15.7 |
2023 | 15.3 | 16.2 | 19.7 | 21.9 | 26.2 | 32.5 | 37.8 | 35.4 | 31.7 | 30.6 | 19.1 | 17.6 |
2024 | 15.9 | 18.9 | 21.2 | 27.2 | 26.9 | 35.4 | 36.1 | 34.7 | 32.2 | 23.0 | 20.2 | 12.7 |
Temperature Minime Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 5.4 | 4.8 | -2.7 | -0.4 |
2021 | -4.5 | -4.3 | -2.2 | -3.2 | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 11.8 | 9.9 | 4.2 | -1.6 | -1.9 |
2022 | -3.0 | -1.3 | -3.8 | -0.2 | 5.7 | 12.7 | 13.7 | 13.2 | 6.4 | 8.6 | 1.1 | -0.3 |
2023 | -2.9 | -6.3 | -0.7 | -0.7 | 5.2 | 9.8 | 13.3 | 11.3 | 10.2 | 9.2 | -2.8 | -0.8 |
2024 | -2.4 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 4.3 | 8.8 | 14.3 | 15.3 | 5.6 | 5.9 | -1.4 | 0.9 |
Pioggia Totale Mensile
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 | 93.4 | 173.0 | 42.6 | 268.8 |
2021 | 270.6 | 94.0 | 67.0 | 66.4 | 51.0 | 49.7 | 32.3 | 46.2 | 53.3 | 54.6 | 214.1 | 221.7 |
2022 | 32.0 | 45.2 | 4.3 | 38.4 | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 90.9 | 125.7 | 34.8 | 212.3 | 172.5 |
2023 | 179.3 | 50.8 | 60.7 | 104.4 | 264.2 | 97.3 | 2.3 | 70.9 | 38.6 | 80.5 | 147.8 | 33.8 |
2024 | 42.2 | 113.5 | 144.3 | 33.3 | 120.6 | 21.8 | 94.7 | 63.0 | 134.6 | 172.7 | 65.0 | 33.0 |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 13 | 6 | 18 |
2021 | 21 | 7 | 14 | 20 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 20 | 14 |
2022 | 8 | 10 | 5 | 24 | 7 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 16 | 19 |
2023 | 16 | 5 | 10 | 16 | 23 | 13 | 1 | 8 | 5 | 10 | 20 | 9 |
2024 | 13 | 10 | 16 | 11 | 14 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 5 |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 20.8 | 14.2 | 11.4 | 7.4 |
2021 | 5.6 | 9.1 | 9.7 | 12.4 | 17.6 | 24.0 | 26.0 | 26.2 | 22.3 | 15.3 | 12.4 | 7.0 |
2022 | 6.4 | 9.1 | 9.8 | 13.7 | 20.3 | 26.2 | 28.2 | 25.4 | 21.4 | 18.5 | 12.5 | 10.7 |
2023 | 7.8 | 8.6 | 12.4 | 13.2 | 17.6 | 22.5 | 27.5 | 25.3 | 24.0 | 20.6 | 12.8 | 9.5 |
2024 | 9.0 | 11.5 | 13.8 | 17.1 | 19.4 | 24.4 | 28.7 | 27.9 | 21.7 | 18.3 | 12.5 | 9.6 |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11 |