Calendario Annuale
Temperatura Max | 36,4 °C | 03/07/2025 15:07:46 |
Temperatura Min | -3,6 °C | 15/01/2025 06:17:35 |
Indice di Calore Max | 40,2 °C | 03/07/2025 15:03:58 |
Temperatura Percepita Min | -6,8 °C | 15/01/2025 06:19:59 |
Punto di Rugiada Max | 23,6 °C | 15/06/2025 14:01:29 |
Punto di Rugiada Min | -7,2 °C | 15/01/2025 07:44:24 |
Umidità Max | 95% | 03/01/2025 03:22:43 |
Umidità Min | 25% | 09/07/2025 17:28:05 |
Pressione Max | 1034 mb | 01/01/2025 10:24:03 |
Pressione Min | 1000 mb | 29/03/2025 07:48:01 |
Velocità Vento Max | 60 km/h 129 ° |
17/04/2025 01:15:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Media | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 340 ° | |
Temperatura Interna Max | 35,7 °C | 29/06/2025 17:11:59 |
Temperatura Interna Min | 1,4 °C | 15/01/2025 06:20:59 |
Indice UV Max | 8 | 07/07/2025 12:52:29 |
ET Max | 0,6 mm | 12/05/2025 14:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2025 00:05:00 |
Radiazione Max | 1394 W/m² | 23/05/2025 12:01:35 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 704,3 mm | |
Indice di Pioggia Max | 298,7 mm/h | 16/05/2025 13:34:44 |
2024 Pioggia Totale | 1069,1 mm | |
2024 Indice di Pioggia Annuale | 1828,8 mm/h | 03/05/2024 09:20:51 |
L'anno scorso (2024)
Temperatura Max | 36,1 °C | 17/07/2024 15:38:55 |
Temperatura Min | -2,4 °C | 21/01/2024 04:44:17 |
Indice di Calore Max | 38,9 °C | 15/08/2024 15:13:02 |
Temperatura Percepita Min | -5,4 °C | 20/01/2024 23:40:48 |
Punto di Rugiada Max | 23,7 °C | 23/08/2024 19:17:56 |
Punto di Rugiada Min | -12,1 °C | 21/01/2024 07:54:34 |
Umidità Max | 96% | 09/09/2024 10:11:47 |
Umidità Min | 22% | 21/01/2024 10:36:51 |
Pressione Max | 1038 mb | 24/11/2024 10:43:03 |
Pressione Min | 993 mb | 06/01/2024 23:14:05 |
Velocità Vento Max | 58 km/h 360 ° |
25/12/2024 05:10:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 201 ° | |
Temperatura Interna Max | 43,9 °C | 19/02/2024 14:15:01 |
Temperatura Interna Mix | 1,3 °C | 22/01/2024 07:58:03 |
UV Max | 8 | 31/05/2024 12:54:29 |
ET Max | 0,6 mm | 28/08/2024 15:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2024 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1580 W/m² | 25/04/2024 13:10:58 |
Statistiche Annuali e Grafici











