Questo Mese
| Temperatura Max | 26,4 °C | 01/10/2026 14:42:02 |
| Temeperatura Min | 7,7 °C | 23/10/2026 01:14:37 |
| Indice di Calore Max | 26,4 °C | 01/10/2026 14:42:02 |
| Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 23/10/2026 00:05:39 |
| Punto di Rugiada Max | 17,8 °C | 08/10/2026 14:03:19 |
| Punto di Rugiada Min | -1,0 °C | 14/10/2026 08:27:32 |
| Umidità | 96% | 08/10/2026 13:39:20 |
| Umidità | 34% | 14/10/2026 09:35:00 |
| Pressione Max | 1029 mb | 03/10/2026 09:45:57 |
| Pressione Min | 1010 mb | 11/10/2026 03:42:01 |
| Pioggia Totale | 110,7 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 147,8 mm/h | 21/10/2026 01:30:23 |
| Velocità Vento Max | 31 km/h 267 ° |
07/10/2026 23:45:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 9 ° | |
| Temperatura Interna Max | 29,2 °C | 01/10/2026 16:49:59 |
| Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 14/10/2026 08:25:00 |
| Indice UV Max | 4 | 01/10/2026 12:59:50 |
| ET Max | 0,1 mm | 01/10/2026 13:25:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/10/2026 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 937 W/m² | 01/10/2026 13:06:30 |
Scorso ottobre 2025
| Temperatura Max | 24,3 °C | 11/10/2025 15:50:57 |
| Temperatura Min | 1,7 °C | 04/10/2025 06:59:26 |
| Indice di Calore Max | 24,3 °C | 11/10/2025 15:50:57 |
| Temperatura Percepita Min | 1,4 °C | 04/10/2025 04:01:06 |
| Punto di Rugiada Max | 17,8 °C | 31/10/2025 12:50:38 |
| Punto di Rugiada Min | -1,4 °C | 04/10/2025 06:59:26 |
| Umidità Max | 94% | 26/10/2025 09:07:37 |
| Umidità | 32% | 03/10/2025 15:51:55 |
| Pressione Max | 1028 mb | 11/10/2025 10:45:59 |
| Pressione Min | 1003 mb | 23/10/2025 20:53:00 |
| Pioggia Totale | 64,8 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 62,0 mm/h | 26/10/2025 03:39:24 |
| Velocità Vento Max | 35 km/h 107 ° |
02/10/2025 16:35:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 12 ° | |
| Temperatura Interna Max | 27,7 °C | 11/10/2025 16:50:59 |
| Temperatura Interna Min | 8,2 °C | 04/10/2025 07:59:58 |
| Indice UV Max | 4 | 01/10/2025 12:28:54 |
| ET Max | 0,0 mm | 19/10/2025 13:20:00 |
| Radiazioni Max | 1016 W/m² | 01/10/2025 12:28:44 |
Tabelle Mensili e Grafici