Questo Mese
| Temperatura Max | 21,9 °C | 01/11/2025 14:06:04 |
| Temeperatura Min | 4,3 °C | 06/11/2025 06:45:12 |
| Indice di Calore Max | 21,9 °C | 01/11/2025 14:06:04 |
| Temperatura Percepita Min | 3,3 °C | 07/11/2025 05:10:04 |
| Punto di Rugiada Max | 17,0 °C | 01/11/2025 13:33:58 |
| Punto di Rugiada Min | 1,8 °C | 06/11/2025 06:24:32 |
| Umidità | 93% | 01/11/2025 07:48:51 |
| Umidità | 54% | 06/11/2025 14:06:55 |
| Pressione Max | 1025 mb | 04/11/2025 23:21:01 |
| Pressione Min | 1010 mb | 08/11/2025 04:53:00 |
| Pioggia Totale | 16,8 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 26,7 mm/h | 03/11/2025 07:00:19 |
| Velocità Vento Max | 18 km/h 242 ° |
08/11/2025 12:25:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 266 ° | |
| Temperatura Interna Max | 24,4 °C | 01/11/2025 15:44:00 |
| Temperatura Interna Min | 8,5 °C | 06/11/2025 07:33:00 |
| Indice UV Max | 2 | 02/11/2025 12:25:22 |
| ET Max | 0,0 mm | 01/11/2025 12:50:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/11/2025 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 891 W/m² | 03/11/2025 11:52:50 |
Scorso novembre 2024
| Temperatura Max | 20,2 °C | 01/11/2024 13:49:46 |
| Temperatura Min | -1,4 °C | 23/11/2024 06:41:47 |
| Indice di Calore Max | 20,2 °C | 01/11/2024 13:49:46 |
| Temperatura Percepita Min | -3,8 °C | 23/11/2024 06:44:33 |
| Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 01/11/2024 13:49:46 |
| Punto di Rugiada Min | -11,4 °C | 23/11/2024 13:24:56 |
| Umidità Max | 96% | 26/11/2024 00:10:13 |
| Umidità | 22% | 23/11/2024 13:24:14 |
| Pressione Max | 1038 mb | 24/11/2024 10:43:03 |
| Pressione Min | 1000 mb | 20/11/2024 17:28:01 |
| Pioggia Totale | 65,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 33,8 mm/h | 20/11/2024 14:30:17 |
| Velocità Vento Max | 42 km/h 234 ° |
22/11/2024 09:40:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 299 ° | |
| Temperatura Interna Max | 22,5 °C | 01/11/2024 15:40:01 |
| Temperatura Interna Min | 3,6 °C | 23/11/2024 08:30:00 |
| Indice UV Max | 2 | 01/11/2024 11:30:00 |
| ET Max | 0,0 mm | 01/11/2024 12:40:00 |
| Radiazioni Max | 763 W/m² | 10/11/2024 11:08:56 |
Tabelle Mensili e Grafici