Questo Mese
| Temperatura Max | 15,2 °C | 13/02/2026 13:48:03 |
| Temeperatura Min | -0,8 °C | 02/02/2026 07:29:45 |
| Indice di Calore Max | 15,2 °C | 13/02/2026 13:48:03 |
| Temperatura Percepita Min | -1,7 °C | 02/02/2026 04:31:20 |
| Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 06/02/2026 13:07:04 |
| Punto di Rugiada Min | -2,8 °C | 17/02/2026 12:39:30 |
| Umidità | 95% | 05/02/2026 07:54:17 |
| Umidità | 33% | 17/02/2026 12:36:54 |
| Pressione Max | 1013 mb | 02/02/2026 23:54:05 |
| Pressione Min | 987 mb | 12/02/2026 14:31:02 |
| Pioggia Totale | 207,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 125,0 mm/h | 14/02/2026 09:30:58 |
| Velocità Vento Max | 35 km/h 65 ° |
04/02/2026 13:40:00 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 11 ° | |
| Temperatura Interna Max | 18,7 °C | 13/02/2026 15:39:03 |
| Temperatura Interna Min | 4,1 °C | 02/02/2026 08:20:00 |
| Indice UV Max | 2 | 15/02/2026 12:42:07 |
| ET Max | 0,1 mm | 08/02/2026 09:00:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/02/2026 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 909 W/m² | 07/02/2026 11:07:03 |
Scorso febbraio 2025
| Temperatura Max | 16,7 °C | 23/02/2025 14:36:39 |
| Temperatura Min | 0,5 °C | 05/02/2025 07:05:34 |
| Indice di Calore Max | 16,7 °C | 23/02/2025 14:36:39 |
| Temperatura Percepita Min | -1,0 °C | 21/02/2025 04:46:55 |
| Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 25/02/2025 12:25:09 |
| Punto di Rugiada Min | -2,4 °C | 01/02/2025 00:13:09 |
| Umidità Max | 94% | 14/02/2025 13:16:15 |
| Umidità | 41% | 23/02/2025 15:10:05 |
| Pressione Max | 1032 mb | 23/02/2025 11:08:03 |
| Pressione Min | 1007 mb | 15/02/2025 04:43:03 |
| Pioggia Totale | 102,6 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 24,1 mm/h | 26/02/2025 14:55:32 |
| Velocità Vento Max | 35 km/h 74 ° |
15/02/2025 15:55:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 159 ° | |
| Temperatura Interna Max | 18,3 °C | 22/02/2025 16:02:03 |
| Temperatura Interna Min | 5,3 °C | 05/02/2025 08:09:58 |
| Indice UV Max | 2 | 18/02/2025 12:26:52 |
| ET Max | 0,0 mm | 17/02/2025 12:45:00 |
| Radiazioni Max | 1005 W/m² | 27/02/2025 12:21:46 |
Tabelle Mensili e Grafici