Questa Settimana
| Temperatura Max | 20,9 °C | 15:22:37 (lunedì) |
| Temperatura Min | 5,8 °C | 05:44:52 (giovedì) |
| Indice di Calore Max | 20,9 °C | 15:22:37 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 5,8 °C | 05:44:52 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 09:58:32 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 4,9 °C | 05:44:52 (giovedì) |
| Umidità | 96% | 04:21:27 (lunedì) |
| Umidità | 57% | 13:58:53 (lunedì) |
| Pressione Max | 1014 mb | 13:13:01 (lunedì) |
| Pressione Min | 1005 mb | 02:42:59 (venerdì) |
| Pioggia Totale | 24,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 95,0 mm/h | 17:59:51 (giovedì) |
| Velocità Vento Max | 21 km/h 62 ° |
16:50:00 (martedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 265 ° | |
| Temperatura Interna Max | 24,3 °C | 16:31:01 (martedì) |
| Temperatura Interna Min | 11,7 °C | 06:27:00 (giovedì) |
| Indice UV Max | 6 | 13:12:25 (lunedì) |
| ET Max | 0,1 mm | 13:35:00 (lunedì) |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazioni Max | 1296 W/m² | 12:16:48 (martedì) |
Ieri (14-mag)
| Temperatura Max | 16,2 °C | 16:18:37 |
| Temperatura Min | 5,8 °C | 05:44:52 |
| Indice di Calore Max | 16,2 °C | 16:18:37 |
| Temperatura Percepita Min | 5,8 °C | 05:44:52 |
| Punto di Rugiada Max | 13,4 °C | 15:14:23 |
| Punto di Rugiada Min | 4,9 °C | 05:44:52 |
| Umidità Max | 95% | 04:02:07 |
| Umidità Min | 76% | 12:51:43 |
| Pressione Max | 1009 mb | 10:57:00 |
| Pressione Min | 1005 mb | 17:50:00 |
| Pioggia Odierna | 4,8 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 95,0 mm/h | 17:59:51 |
| Vento Max | 16 km/h N/A | 16:00:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 237 ° | |
| Temperatura Max | 18,2 °C | 16:34:01 |
| Temperatura Interna Min | 11,7 °C | 06:27:00 |
| Umidità Interna Max | 74% | 09:43:00 |
| Umidità Interna Min | 67% | 02:04:59 |
| UV Max | 5 | 14:22:45 |
| Radiazioni Max | 974 W/m² | 12:35:49 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 23,7 °C | 09/05/2026 16:08:53 |
| Temeperatura Min | 3,3 °C | 01/05/2026 06:19:30 |
| Indice di Calore Max | 23,7 °C | 09/05/2026 16:08:53 |
| Temperatura Percepita Min | 3,3 °C | 01/05/2026 06:19:30 |
| Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 11/05/2026 09:58:32 |
| Punto di Rugiada Min | -8,8 °C | 01/05/2026 18:55:05 |
| Umidità | 96% | 11/05/2026 04:21:27 |
| Umidità | 19% | 01/05/2026 18:33:41 |
| Pressione Max | 1025 mb | 02/05/2026 00:29:59 |
| Pressione Min | 1005 mb | 15/05/2026 02:42:59 |
| Pioggia Totale | 39,1 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 95,0 mm/h | 14/05/2026 17:59:51 |
| Velocità Vento Max | 32 km/h 62 ° |
02/05/2026 08:20:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 344 ° | |
| Temperatura Interna Max | 26,1 °C | 09/05/2026 17:06:01 |
| Temperatura Interna Min | 10,8 °C | 01/05/2026 07:03:00 |
| Indice UV Max | 6 | 11/05/2026 13:12:25 |
| ET Max | 0,1 mm | 09/05/2026 13:20:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/05/2026 01:20:00 |
| Radiazioni Max | 1296 W/m² | 12/05/2026 12:16:48 |
Tabelle Settimanali e Grafici