Questa Settimana
| Temperatura Max | 35,3 °C | 14:50:07 (martedì) |
| Temperatura Min | 18,2 °C | 06:13:12 (giovedì) |
| Indice di Calore Max | 38,5 °C | 13:18:10 (martedì) |
| Temperatura Percepita Min | 18,2 °C | 06:13:12 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 24,2 °C | 16:34:19 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 12,5 °C | 23:19:18 (martedì) |
| Umidità | 86% | 06:49:14 (lunedì) |
| Umidità | 30% | 14:11:07 (giovedì) |
| Pressione Max | 1020 mb | 17:45:00 (mercoledì) |
| Pressione Min | 1014 mb | 19:03:00 (venerdì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 27 km/h 134 ° |
17:45:00 (lunedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 320 ° | |
| Temperatura Interna Max | 36,3 °C | 16:29:00 (giovedì) |
| Temperatura Interna Min | 24,5 °C | 07:01:00 (lunedì) |
| Indice UV Max | 6 | 12:42:31 (lunedì) |
| ET Max | 0,1 mm | 13:35:00 (lunedì) |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazioni Max | 1114 W/m² | 13:53:15 (lunedì) |
Ieri (14-ago)
| Temperatura Max | 33,6 °C | 15:32:06 |
| Temperatura Min | 18,6 °C | 05:17:46 |
| Indice di Calore Max | 35,3 °C | 17:52:30 |
| Temperatura Percepita Min | 18,6 °C | 05:17:46 |
| Punto di Rugiada Max | 21,1 °C | 19:23:52 |
| Punto di Rugiada Min | 14,8 °C | 05:00:42 |
| Umidità Max | 79% | 05:15:40 |
| Umidità Min | 35% | 16:17:40 |
| Pressione Max | 1019 mb | 00:03:58 |
| Pressione Min | 1014 mb | 19:03:00 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Vento Max | 14 km/h 62 ° | 18:25:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 263 ° | |
| Temperatura Max | 35,6 °C | 16:45:00 |
| Temperatura Interna Min | 25,3 °C | 07:15:59 |
| Umidità Interna Max | 57% | 07:46:59 |
| Umidità Interna Min | 36% | 16:44:00 |
| UV Max | 6 | 12:57:27 |
| ET Max | 0,1 mm | 14:00:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 935 W/m² | 12:57:17 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 37,3 °C | 01/08/2026 14:53:21 |
| Temeperatura Min | 16,8 °C | 08/08/2026 23:07:14 |
| Indice di Calore Max | 42,9 °C | 01/08/2026 16:54:49 |
| Temperatura Percepita Min | 16,8 °C | 08/08/2026 23:07:14 |
| Punto di Rugiada Max | 24,2 °C | 10/08/2026 16:34:19 |
| Punto di Rugiada Min | 12,3 °C | 05/08/2026 12:52:36 |
| Umidità | 90% | 01/08/2026 19:13:07 |
| Umidità | 29% | 05/08/2026 12:52:36 |
| Pressione Max | 1020 mb | 12/08/2026 17:45:00 |
| Pressione Min | 1010 mb | 01/08/2026 17:45:59 |
| Pioggia Totale | 73,9 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 172,2 mm/h | 01/08/2026 18:32:15 |
| Velocità Vento Max | 42 km/h 134 ° |
02/08/2026 16:20:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 17 ° | |
| Temperatura Interna Max | 38,7 °C | 01/08/2026 16:58:59 |
| Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 09/08/2026 06:20:00 |
| Indice UV Max | 7 | 02/08/2026 13:20:58 |
| ET Max | 0,2 mm | 08/08/2026 17:00:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/08/2026 00:50:00 |
| Radiazioni Max | 1146 W/m² | 07/08/2026 13:27:18 |
Tabelle Settimanali e Grafici