Questa Settimana
| Temperatura Max | 22,1 °C | 14:40:51 (lunedì) |
| Temperatura Min | 7,7 °C | 01:14:37 (venerdì) |
| Indice di Calore Max | 22,1 °C | 14:40:51 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 00:05:39 (venerdì) |
| Punto di Rugiada Max | 16,4 °C | 12:38:24 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Min | 5,2 °C | 04:40:47 (martedì) |
| Umidità | 96% | 12:00:46 (mercoledì) |
| Umidità | 47% | 14:12:59 (lunedì) |
| Pressione Max | 1024 mb | 09:16:02 (lunedì) |
| Pressione Min | 1013 mb | 11:12:02 (mercoledì) |
| Pioggia Totale | 58,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 147,8 mm/h | 01:30:23 (mercoledì) |
| Velocità Vento Max | 21 km/h 267 ° |
00:20:00 (mercoledì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 48 ° | |
| Temperatura Interna Max | 27,6 °C | 17:00:00 (lunedì) |
| Temperatura Interna Min | 13,1 °C | 02:11:02 (venerdì) |
| Indice UV Max | 3 | 12:27:46 (mercoledì) |
| ET Max | 0,0 mm | 13:40:00 (lunedì) |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazioni Max | 863 W/m² | 12:35:17 (mercoledì) |
Ieri (22-ott)
| Temperatura Max | 20,2 °C | 15:30:43 |
| Temperatura Min | 8,2 °C | 23:59:18 |
| Indice di Calore Max | 20,2 °C | 15:30:43 |
| Temperatura Percepita Min | 7,8 °C | 23:59:38 |
| Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 13:13:53 |
| Punto di Rugiada Min | 5,9 °C | 23:59:18 |
| Umidità Max | 96% | 08:32:28 |
| Umidità Min | 51% | 15:56:39 |
| Pressione Max | 1022 mb | 23:26:04 |
| Pressione Min | 1017 mb | 00:14:01 |
| Pioggia Odierna | 0,3 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 13 km/h 63 ° | 16:30:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 259 ° | |
| Temperatura Max | 23,9 °C | 16:41:03 |
| Temperatura Interna Min | 13,3 °C | 08:25:00 |
| Umidità Interna Max | 82% | 11:15:02 |
| Umidità Interna Min | 56% | 16:51:03 |
| UV Max | 3 | 12:50:00 |
| Radiazioni Max | 745 W/m² | 11:56:58 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 26,4 °C | 01/10/2026 14:42:02 |
| Temeperatura Min | 7,7 °C | 23/10/2026 01:14:37 |
| Indice di Calore Max | 26,4 °C | 01/10/2026 14:42:02 |
| Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 23/10/2026 00:05:39 |
| Punto di Rugiada Max | 17,8 °C | 08/10/2026 14:03:19 |
| Punto di Rugiada Min | -1,0 °C | 14/10/2026 08:27:32 |
| Umidità | 96% | 08/10/2026 13:39:20 |
| Umidità | 34% | 14/10/2026 09:35:00 |
| Pressione Max | 1029 mb | 03/10/2026 09:45:57 |
| Pressione Min | 1010 mb | 11/10/2026 03:42:01 |
| Pioggia Totale | 110,7 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 147,8 mm/h | 21/10/2026 01:30:23 |
| Velocità Vento Max | 31 km/h 267 ° |
07/10/2026 23:45:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 9 ° | |
| Temperatura Interna Max | 29,2 °C | 01/10/2026 16:49:59 |
| Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 14/10/2026 08:25:00 |
| Indice UV Max | 4 | 01/10/2026 12:59:50 |
| ET Max | 0,1 mm | 01/10/2026 13:25:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/10/2026 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 937 W/m² | 01/10/2026 13:06:30 |
Tabelle Settimanali e Grafici