Questa Settimana
Temperatura Max | 25,1 °C | 15:54:25 (lunedì) |
Temperatura Min | 8,8 °C | 06:40:00 (martedì) |
Indice di Calore Max | 25,1 °C | 15:54:25 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 8,2 °C | 07:09:26 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 15,2 °C | 14:21:35 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 6,6 °C | 06:40:00 (martedì) |
Umidità | 91% | 00:33:49 (mercoledì) |
Umidità | 44% | 14:49:27 (lunedì) |
Pressione Max | 1017 mb | 23:16:00 (martedì) |
Pressione Min | 1009 mb | 16:48:03 (lunedì) |
Pioggia Totale | 7,1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 20,6 mm/h | 16:20:00 (martedì) |
Velocità Vento Max | 27 km/h 129 ° |
18:30:00 (lunedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 231 ° | |
Temperatura Interna Max | 25,3 °C | 16:04:03 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 14,6 °C | 06:21:02 (lunedì) |
Indice UV Max | 5 | 12:46:13 (martedì) |
ET Max | 0,1 mm | 17:00:00 (martedì) |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazioni Max | 1085 W/m² | 13:07:25 (martedì) |
Ieri (22-apr)
Temperatura Max | 23,7 °C | 14:48:15 |
Temperatura Min | 8,8 °C | 06:40:00 |
Indice di Calore Max | 23,7 °C | 14:48:15 |
Temperatura Percepita Min | 8,2 °C | 07:09:26 |
Punto di Rugiada Max | 15,2 °C | 14:21:35 |
Punto di Rugiada Min | 6,6 °C | 06:40:00 |
Umidità Max | 90% | 23:10:58 |
Umidità Min | 51% | 14:30:47 |
Pressione Max | 1017 mb | 23:16:00 |
Pressione Min | 1012 mb | 00:00:07 |
Pioggia Odierna | 7,1 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 20,6 mm/h | 16:20:00 |
Vento Max | 16 km/h N/A | 13:00:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 233 ° | |
Temperatura Max | 24,4 °C | 15:22:03 |
Temperatura Interna Min | 14,9 °C | 07:13:02 |
Umidità Interna Max | 69% | 19:48:08 |
Umidità Interna Min | 55% | 15:12:03 |
UV Max | 5 | 12:46:13 |
Radiazioni Max | 1085 W/m² | 13:07:25 |
Questo Mese
Temperatura Max | 25,1 °C | 21/04/2025 15:54:25 |
Temeperatura Min | 0,4 °C | 08/04/2025 07:18:16 |
Indice di Calore Max | 25,1 °C | 21/04/2025 15:54:25 |
Temperatura Percepita Min | -0,8 °C | 09/04/2025 06:46:52 |
Punto di Rugiada Max | 15,2 °C | 22/04/2025 14:21:35 |
Punto di Rugiada Min | -4,4 °C | 07/04/2025 01:19:51 |
Umidità | 93% | 15/04/2025 08:38:57 |
Umidità | 32% | 07/04/2025 13:44:41 |
Pressione Max | 1025 mb | 09/04/2025 01:08:00 |
Pressione Min | 1004 mb | 01/04/2025 06:27:01 |
Pioggia Totale | 85,9 mm | |
Indice di Pioggia Max | 157,2 mm/h | 06/04/2025 16:23:05 |
Velocità Vento Max | 60 km/h 129 ° |
17/04/2025 01:15:00 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 82 ° | |
Temperatura Interna Max | 25,3 °C | 21/04/2025 16:04:03 |
Temperatura Interna Min | 6,6 °C | 07/04/2025 07:25:00 |
Indice UV Max | 6 | 15/04/2025 13:23:54 |
ET Max | 0,1 mm | 22/04/2025 17:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 02/04/2025 01:30:00 |
Radiazioni Max | 1297 W/m² | 15/04/2025 13:10:54 |
Tabelle Settimanali e Grafici










