Questa Settimana
| Temperatura Max | 11,4 °C | 12:36:12 (lunedì) |
| Temperatura Min | 1,1 °C | 06:56:00 (mercoledì) |
| Indice di Calore Max | 11,4 °C | 12:36:12 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 1,1 °C | 06:56:00 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Max | 6,6 °C | 12:15:22 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | -1,9 °C | 06:37:32 (mercoledì) |
| Umidità | 93% | 21:27:08 (lunedì) |
| Umidità | 58% | 13:04:59 (martedì) |
| Pressione Max | 1022 mb | 23:55:06 (lunedì) |
| Pressione Min | 1003 mb | 21:02:02 (mercoledì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 (lunedì) |
| Velocità Vento Max | 18 km/h 57 ° |
12:25:00 (lunedì) |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 251 ° | |
| Temperatura Interna Max | 11,6 °C | 13:16:04 (lunedì) |
| Temperatura Interna Min | 5,1 °C | 07:13:00 (mercoledì) |
| Indice UV Max | 1 | 12:20:06 (lunedì) |
| ET Max | 0,0 mm | 12:25:00 (martedì) |
| ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
| Radiazioni Max | 536 W/m² | 12:08:57 (martedì) |
Ieri (20-gen)
| Temperatura Max | 9,9 °C | 12:15:29 |
| Temperatura Min | 2,2 °C | 20:36:43 |
| Indice di Calore Max | 9,9 °C | 12:15:29 |
| Temperatura Percepita Min | 1,8 °C | 19:19:01 |
| Punto di Rugiada Max | 4,5 °C | 11:38:15 |
| Punto di Rugiada Min | -1,0 °C | 21:31:31 |
| Umidità Max | 92% | 00:00:02 |
| Umidità Min | 58% | 13:04:59 |
| Pressione Max | 1022 mb | 00:00:02 |
| Pressione Min | 1013 mb | 23:59:02 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Vento Max | 14 km/h 235 ° | 12:25:00 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 265 ° | |
| Temperatura Max | 10,8 °C | 13:54:05 |
| Temperatura Interna Min | 6,8 °C | 07:55:04 |
| Umidità Interna Max | 74% | 00:00:02 |
| Umidità Interna Min | 59% | 14:34:05 |
| UV Max | 1 | 12:08:17 |
| Radiazioni Max | 536 W/m² | 12:08:57 |
Questo Mese
| Temperatura Max | 13,3 °C | 16/01/2026 14:18:21 |
| Temeperatura Min | -4,9 °C | 01/01/2026 07:05:00 |
| Indice di Calore Max | 13,3 °C | 16/01/2026 14:18:21 |
| Temperatura Percepita Min | -7,2 °C | 12/01/2026 07:25:37 |
| Punto di Rugiada Max | 9,4 °C | 04/01/2026 06:21:17 |
| Punto di Rugiada Min | -8,9 °C | 01/01/2026 07:28:44 |
| Umidità | 94% | 06/01/2026 05:45:06 |
| Umidità | 45% | 11/01/2026 12:49:22 |
| Pressione Max | 1029 mb | 12/01/2026 10:42:00 |
| Pressione Min | 998 mb | 06/01/2026 14:24:00 |
| Pioggia Totale | 155,2 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 103,9 mm/h | 06/01/2026 14:41:58 |
| Velocità Vento Max | 27 km/h 57 ° |
11/01/2026 12:10:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 312 ° | |
| Temperatura Interna Max | 14,6 °C | 17/01/2026 14:03:03 |
| Temperatura Interna Min | -0,8 °C | 01/01/2026 08:26:04 |
| Indice UV Max | 1 | 17/01/2026 11:50:00 |
| ET Max | 0,0 mm | 06/01/2026 10:00:00 |
| ET Min | 0,0 mm | 01/01/2026 00:05:00 |
| Radiazioni Max | 661 W/m² | 01/01/2026 13:04:43 |
Tabelle Settimanali e Grafici