Questa Settimana
Temperatura Max | 22,2 °C | 12:01:08 (martedì) |
Temperatura Min | 13,0 °C | 05:34:11 (martedì) |
Indice di Calore Max | 22,2 °C | 12:01:08 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 13,0 °C | 05:34:11 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 17,1 °C | 12:00:38 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 11,8 °C | 06:09:13 (martedì) |
Umidità | 93% | 04:04:01 (lunedì) |
Umidità | 65% | 11:39:24 (martedì) |
Pressione Max | 1018 mb | 04:53:57 (martedì) |
Pressione Min | 1015 mb | 18:34:59 (lunedì) |
Pioggia Totale | 22,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 95,0 mm/h | 04:48:41 (martedì) |
Velocità Vento Max | 16 km/h 74 ° |
06:25:00 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 119 ° | |
Temperatura Interna Max | 22,4 °C | 17:57:59 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 17,5 °C | 07:42:57 (martedì) |
Indice UV Max | 6 | 12:13:58 (lunedì) |
ET Max | 0,1 mm | 12:10:00 (martedì) |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazioni Max | 1315 W/m² | 13:17:58 (martedì) |
Ieri (05-giu)
Temperatura Max | 20,5 °C | 12:16:04 |
Temperatura Min | 14,8 °C | 05:00:15 |
Indice di Calore Max | 20,5 °C | 12:16:04 |
Temperatura Percepita Min | 14,8 °C | 05:00:15 |
Punto di Rugiada Max | 16,9 °C | 15:22:16 |
Punto di Rugiada Min | 12,7 °C | 10:00:16 |
Umidità Max | 93% | 04:04:01 |
Umidità Min | 66% | 12:37:22 |
Pressione Max | 1018 mb | 00:57:57 |
Pressione Min | 1015 mb | 18:34:59 |
Pioggia Odierna | 1,8 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 6,6 mm/h | 04:51:49 |
Vento Max | 13 km/h 74 ° | 01:55:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 113 ° | |
Temperatura Max | 22,4 °C | 17:57:59 |
Temperatura Interna Min | 19,2 °C | 07:30:00 |
Umidità Interna Max | 76% | 08:41:58 |
Umidità Interna Min | 68% | 00:01:57 |
UV Max | 6 | 12:13:58 |
ET Max | 0,0 mm | 17:55:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1046 W/m² | 09:52:52 |
Questo Mese
Temperatura Max | 24,6 °C | 01/06/2023 15:31:05 |
Temeperatura Min | 9,8 °C | 01/06/2023 03:40:15 |
Indice di Calore Max | 24,6 °C | 01/06/2023 15:31:05 |
Temperatura Percepita Min | 9,8 °C | 01/06/2023 03:40:15 |
Punto di Rugiada Max | 19,1 °C | 03/06/2023 12:11:44 |
Punto di Rugiada Min | 8,5 °C | 01/06/2023 03:40:15 |
Umidità | 94% | 02/06/2023 04:11:23 |
Umidità | 51% | 01/06/2023 15:14:07 |
Pressione Max | 1018 mb | 06/06/2023 04:53:57 |
Pressione Min | 1013 mb | 02/06/2023 17:12:59 |
Pioggia Totale | 36,1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 95,0 mm/h | 06/06/2023 04:48:41 |
Velocità Vento Max | 16 km/h 74 ° |
06/06/2023 06:25:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 109 ° | |
Temperatura Interna Max | 24,3 °C | 01/06/2023 16:07:59 |
Temperatura Interna Min | 15,1 °C | 01/06/2023 06:26:58 |
Indice UV Max | 7 | 01/06/2023 13:12:29 |
ET Max | 0,1 mm | 01/06/2023 14:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/06/2023 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1315 W/m² | 06/06/2023 13:17:58 |
Tabelle Settimanali e Grafici









