Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2025

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2025


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,2   21,7  12:32   10,6  23:57    7,5    0,0    1,3    0,5   16,1  15:50     65
 02   12,8   17,0  13:37    8,2  23:35   10,0    0,0    0,0    4,2   35,4  16:35     54
 03   10,9   18,6  14:57    4,3  07:53   13,3    0,0    0,0    1,7   22,5  04:40     63
 04   10,3   19,4  16:15    1,7  06:59   14,4    0,0    0,0    0,6   11,3  12:35    251
 05   13,0   17,5  15:51    9,0  23:59    9,7    0,0   22,4    0,6   19,3  22:45     47
 06   12,5   19,3  14:39    6,4  05:58   10,4    0,0    0,0    1,7   27,4  07:15     63
 07   13,1   21,4  14:39    5,6  07:14    9,5    0,0    0,0    0,9   19,3  15:50     45
 08   14,9   22,6  15:22    7,7  02:42    6,1    0,0    0,0    0,9   16,1  04:25     31
 09   14,2   21,8  15:45    8,2  08:00    7,4    0,0    0,0    0,5   12,9  11:25    265
 10   15,2   23,3  16:34    9,5  07:11    5,7    0,0    0,0    0,4    9,7  11:30    256
 11   15,7   24,3  15:50    9,4  07:08    4,7    0,0    0,0    0,4   11,3  15:05    266
 12   14,4   20,9  15:09    8,8  07:40    7,1    0,0    0,0    0,2    9,7  12:30    265
 13   14,7   23,0  15:07    8,5  08:08    6,6    0,0    0,0    0,4   12,9  14:15    252
 14   14,8   22,4  15:24    9,7  07:12    6,4    0,0    0,0    0,3   11,3  12:55    229
 15   14,2   19,3  15:55    9,7  23:44    7,4    0,0    0,0    0,2    9,7  15:05    252
 16   13,0   19,9  12:34    7,8  03:52    9,6    0,0    0,3    0,6   17,7  12:55     99
 17   13,5   18,2  14:59   11,4  05:37    8,6    0,0    3,6    0,0    9,7  16:30    302
 18   14,4   20,7  14:44   10,5  07:01    7,1    0,0    0,3    0,3   14,5  12:45    224
 19   13,9   20,6  15:29    8,0  07:47    7,9    0,0    0,0    0,2   12,9  15:25    234
 20   13,1   19,1  14:09    8,5  07:23    9,4    0,0    0,0    0,3   11,3  09:05    238
 21   12,2   14,3  15:20   10,3  05:20   11,0    0,0    5,8    0,5   14,5  13:20     51
 22   13,6   19,7  13:43    9,3  04:45    8,5    0,0    0,0    0,2   12,9  03:45    284
 23   15,7   19,7  14:23   13,5  00:00    4,8    0,0    5,6    0,7   20,9  20:55    252
 24   13,0   18,8  14:18    7,8  07:36    9,5    0,0    0,0    1,1   17,7  02:45    275
 25   12,0   17,3  12:54    7,6  01:58   11,4    0,0   11,2    0,2    9,7  13:50    354
 26   14,3   16,7  13:34   10,8  23:58    7,3    0,0    6,6    0,6   17,7  13:00    272
 27   11,5   16,8  13:48    6,5  06:56   12,3    0,0    0,0    1,0   20,9  11:50    266
 28   12,2   19,7  15:43    6,4  06:11   11,1    0,0    0,0    0,5   17,7  23:05      9
 29   13,3   19,3  15:13    7,8  01:55    9,1    0,0    0,0    1,0   16,1  22:25     71
 30   15,1   17,3  10:27   13,5  04:01    5,8    0,0    4,3    0,6   11,3  08:40     59
 31   15,2   19,9  13:34   11,8  23:50    5,6    0,0    3,6    0,2   19,3  02:55     37
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,6   24,3     11    1,7     04  265,2    0,0   64,8    0,7   35,4     02     12
    
Updated: 01/11/2025 00:00:00