Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2025

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2025


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,4   11,8  14:42    1,5  04:16   21,5    0,0    0,0    0,1    6,4  13:40    306
 02    8,1   10,9  12:12    4,1  23:59   18,3    0,0   10,2    0,8   20,9  10:40     59
 03    6,1   11,6  13:15    1,9  07:28   22,0    0,0    0,0    0,8   14,5  03:05    359
 04    7,4   13,3  14:07    4,0  01:04   19,6    0,0    0,0    0,3   11,3  18:55      3
 05    8,6   13,5  13:16    4,3  23:42   17,4    0,0    1,3    0,5   12,9  12:25    228
 06    6,4   13,2  13:38    2,5  07:35   21,6    0,0    0,0    0,6   12,9  13:25    291
 07    6,3   13,4  14:00    1,6  06:43   21,7    0,0    0,0    0,3    9,7  11:45    295
 08    7,4   14,9  13:33    2,8  05:19   19,8    0,0    0,0    0,3    9,7  13:15    285
 09    8,6   16,6  13:14    4,4  05:11   17,6    0,0    0,0    0,3    9,7  12:10    294
 10    7,6   14,8  13:54    3,3  07:11   19,3    0,0    0,0    0,2    9,7  12:30    265
 11    7,4   14,1  14:15    3,7  23:33   19,7    0,0    0,0    0,3    6,4  10:55    271
 12    6,3   12,8  14:13    2,3  06:15   21,6    0,0    0,0    0,2    9,7  10:55    258
 13    7,1   11,4  15:00    2,8  02:20   20,3    0,0    0,0    0,3   11,3  13:35    247
 14    7,4   13,4  14:14    3,8  08:28   19,7    0,0    0,0    0,5   16,1  22:10    297
 15    6,9   12,5  14:40    2,8  06:33   20,6    0,0    0,0    0,8   14,5  22:40      9
 16    9,9   12,6  12:21    7,2  05:23   15,1    0,0   12,4    2,5   30,6  22:45     65
 17   11,4   15,3  13:05    6,7  23:34   12,5    0,0    6,6    0,9   27,4  00:10     84
 18    9,3   15,2  13:41    5,6  07:59   16,2    0,0    0,0    0,5   16,1  20:35      8
 19   10,5   16,1  13:08    5,9  23:56   14,1    0,0    0,0    0,3   16,1  00:05    337
 20    7,9   14,6  14:32    3,8  07:44   18,8    0,0    0,0    0,3    9,7  11:50    290
 21    7,5   13,9  14:19    3,3  07:24   19,4    0,0    0,0    0,4    9,7  11:45    253
 22    9,5   13,4  15:54    5,9  00:00   15,9    0,0    0,3    0,4   17,7  15:15     93
 23    9,6   12,4  11:36    6,9  23:27   15,8    0,0   24,1    1,8   20,9  02:30     55
 24    6,4    8,3  03:26    5,1  19:39   21,4    0,0   31,2    3,8   29,0  00:20     52
 25    7,6   12,5  14:19    4,1  23:59   19,3    0,0    4,1    2,1   20,9  00:05     59
 26    6,3   13,4  14:33    1,8  06:52   21,6    0,0    0,0    1,0   17,7  16:25     42
 27    4,8   12,0  14:19    0,7  06:48   24,4    0,0    0,0    0,2    8,0  13:55    257
 28    4,8   12,7  14:48   -0,1  07:53   24,4    0,0    0,0    0,2    8,0  12:50    273
 29    4,9   12,7  14:06    0,6  07:51   24,2    0,0    0,0    0,2   11,3  13:30    252
 30    4,4   11,4  14:12   -0,6  07:31   25,2    0,0    0,0    0,8   25,7  23:10      9
 31    2,4    6,3  14:42   -3,3  23:53   28,6    0,0    0,0    1,0   24,1  00:10     50
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,3   16,6     09   -3,3     31  617,7    0,0   90,2    0,7   30,6     16     40
    
Updated: 01/01/2026 00:00:00