Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2026

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2026


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    1,2    7,1  13:35   -4,9  07:05   30,8    0,0    0,5    0,6    9,7  11:30     42
 02    6,6    9,6  14:26    4,4  03:23   21,2    0,0   15,2    0,4   11,3  03:05    283
 03    9,4   11,2  12:45    7,4  00:00   16,1    0,0   13,0    0,6   16,1  06:15    277
 04    9,7   10,5  06:21    8,4  20:15   15,5    0,0   14,7    0,5   16,1  14:45     46
 05    9,4   10,2  14:04    8,2  22:12   16,1    0,0   33,3    1,3   24,1  05:05    109
 06    9,0   10,3  14:45    6,8  23:58   16,8    0,0   50,3    1,6   25,7  13:05     47
 07    4,4    7,3  12:50    0,2  23:56   25,1    0,0    0,8    0,8   20,9  16:00    249
 08    1,6    6,6  14:30   -3,5  08:10   30,2    0,0    0,0    1,2   19,3  15:20    264
 09    7,3    9,7  15:40    3,7  02:31   19,8    0,0    9,1    1,0   20,9  18:55    260
 10    3,8    7,3  00:00    0,1  20:31   26,2    0,0   18,3    2,0   22,5  05:00    281
 11    2,9    8,6  12:47   -1,2  05:09   27,7    0,0    0,0    2,5   27,4  12:10     54
 12    0,9    6,6  14:36   -4,5  04:44   31,4    0,0    0,0    0,5    9,7  11:15    312
 13    6,1   10,4  13:31    3,0  20:09   21,9    0,0    0,0    0,5   14,5  21:20    297
 14    8,1   11,2  14:55    5,7  01:57   18,4    0,0    0,0    0,6   14,5  18:40     44
 15    8,2   12,3  14:29    3,0  23:32   18,2    0,0    0,0    0,7   12,9  03:20      2
 16    6,0   13,3  14:18    1,8  03:26   22,2    0,0    0,0    0,6    9,7  11:55    323
 17    6,5   13,3  14:29    1,4  07:43   21,3    0,0    0,0    0,8   12,9  12:10    218
 18    6,8   10,8  11:49    2,6  06:57   20,8    0,0    0,0    0,4    9,7  11:35    297
 19    6,5   11,4  12:36    4,3  08:04   21,3    0,0    0,0    0,7   17,7  12:25    239
 20    5,1    9,9  12:15    2,2  20:36   23,9    0,0    0,0    0,5   14,5  12:25    265
 21    4,2    7,7  14:48    1,1  06:56   25,4    0,0    0,0    0,0    4,8  13:40    349
 22    6,8   12,3  12:21    3,6  23:34   20,7    0,0    0,0    0,5   14,5  21:00    131
 23    7,3   11,9  14:13    2,6  08:20   19,9    0,0    0,0    1,4   16,1  06:05    215
 24    8,7   11,1  15:21    7,3  08:02   17,3    0,0   20,3    2,6   20,9  23:45     51
 25    6,7    9,4  14:35    4,1  09:29   20,9    0,0   39,9    2,4   22,5  00:20     69
 26    4,3    7,8  13:00    0,6  06:46   25,3    0,0    0,3    0,4   17,7  07:45    350
 27    5,3   11,5  14:00   -0,6  07:50   23,5    0,0    0,3    1,4   16,1  23:30     45
 28    7,2   10,3  09:18    3,9  22:42   20,0    0,0   46,2    3,1   35,4  08:55     40
 29    5,0    9,3  13:40    1,0  23:34   23,9    0,0    5,1    0,9   17,7  14:10     21
 30    5,5   11,8  13:23    0,5  07:29   23,1    0,0    4,1    1,0   14,5  06:40    296
 31    5,8   10,8  14:53    1,2  04:43   22,6    0,0    0,3    1,2   19,3  20:40    266
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,0   13,3     16   -4,9     01  687,6    0,0  271,5    1,0   35,4     28      9
    
Updated: 01/02/2026 00:00:00