Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2026

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2026


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,2   11,4  15:54    3,8  03:37   18,2    0,0    0,0    0,5   14,5  05:30      1
 02    8,3   13,4  13:37    4,5  03:25   18,0    0,0    0,0    0,6   12,9  12:50    234
 03   10,2   17,1  14:05    3,8  06:23   14,6    0,0    0,0    0,7   12,9  11:45    230
 04   11,2   14,8  11:07    7,9  00:54   12,8    0,0    0,0    0,3    9,7  10:05    238
 05   11,3   17,8  14:34    5,9  06:39   12,6    0,0    0,0    0,9   12,9  13:30    232
 06    8,9   12,9  15:14    5,7  06:23   17,1    0,0    0,0    0,5   12,9  23:25    287
 07   10,5   17,1  14:33    5,3  03:21   14,0    0,0    0,5    0,9   14,5  13:50    224
 08   10,2   16,2  13:18    5,2  23:15   14,6    0,0    1,0    1,1   17,7  00:25      3
 09   10,0   16,0  15:14    5,2  01:46   15,0    0,0    0,0    1,2   16,1  19:45    265
 10    9,0   16,5  12:24    3,9  06:22   16,8    0,0    7,4    2,0   24,1  13:40     29
 11    9,1   16,8  14:53    4,4  04:35   16,7    0,0    1,5    1,4   19,3  13:20    306
 12    8,6   12,2  11:35    4,8  07:00   17,5    0,0    3,6    0,9   14,5  16:05     60
 13   10,3   16,3  14:15    4,3  05:50   14,4    0,0    2,8    1,5   19,3  12:05    213
 14    8,1   10,9  10:35    3,7  05:12   18,5    0,0    1,3    1,7   20,9  20:00     49
 15   11,8   17,7  13:53    8,1  00:00   11,8    0,0    0,0    4,8   27,4  05:15     81
 16   12,1   15,7  14:54    6,5  23:42   11,3    0,0    0,0    5,4   33,8  06:40     59
 17    8,6   14,6  11:46    4,0  22:45   17,5    0,0    0,0    1,8   29,0  23:30    281
 18    5,5   11,3  11:20    0,2  06:31   23,1    0,0    3,8    1,4   29,0  00:05    243
 19    8,5   13,0  12:51    2,9  02:54   17,8    0,0    0,0    5,7   38,6  06:05     36
 20    8,7   13,1  12:41    2,4  04:23   17,3    0,0    0,0    5,7   33,8  06:55     39
 21    7,4   11,1  13:34    2,2  06:24   19,6    0,0    0,0    2,2   27,4  10:00      9
 22    7,1   11,0  11:37    3,1  23:42   20,3    0,0    0,3    1,4   14,5  00:50    189
 23    6,5   13,9  13:11    2,8  22:16   21,3    0,0    1,0    1,2   19,3  14:15    115
 24    8,1   15,3  14:02    0,9  05:04   18,4    0,0    0,0    2,6   27,4  13:40     42
 25    9,1   16,6  14:11    1,9  05:22   16,5    0,0    0,0    2,1   24,1  16:30    263
 26    5,2    8,9  00:57    1,3  21:24   23,7    0,0    8,1    1,5   22,5  06:15    244
 27    5,8   11,3  13:59    0,4  04:38   22,5    0,0    0,0    3,5   35,4  11:00     39
 28    8,2   14,2  14:42    2,8  23:44   18,2    0,0    0,0    1,7   20,9  10:35    159
 29    7,9   15,6  14:33    1,0  06:43   18,7    0,0    0,0    1,8   17,7  15:50    110
 30    8,2   15,0  12:55    1,8  06:26   18,3    0,0    0,0    1,6   20,9  12:30    262
 31    7,1    8,8  13:46    3,6  05:56   20,2    0,0    0,0   17,8   82,1  20:30     26
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,7   17,8     05    0,2     18  537,2    0,0   31,2    2,5   82,1     31     32
    
Updated: 01/04/2026 00:00:00