Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2026

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2026


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,8   16,9  15:30    3,3  06:19   13,6    0,0    0,0    3,1   30,6  13:35     57
 02   13,9   20,8  14:38    7,6  23:44    8,0    0,0    0,0    2,5   32,2  08:20     33
 03   13,7   22,3  14:31    5,9  05:57    8,3    0,0    0,0    0,9   17,7  16:05    258
 04   13,4   20,2  14:35    6,9  05:27    9,0    0,0    0,0    0,3   11,3  13:05    243
 05   12,6   16,2  14:31    9,4  00:04   10,3    0,0    4,8    0,3    9,7  12:10     60
 06   14,3   20,3  14:37   11,7  01:32    7,3    0,0    1,8    0,4   12,9  14:25    173
 07   15,7   21,2  16:59   11,3  03:09    4,8    0,0    1,0    0,4    9,7  12:05    279
 08   14,7   18,8  11:52   11,1  23:58    6,6    0,0    0,3    0,2   12,9  15:45    228
 09   16,4   23,7  16:08    8,9  06:04    3,5    0,0    0,0    0,8   14,5  14:15    235
 10   15,2   19,1  14:45   12,3  00:40    5,7    0,0    6,9    0,6   19,3  14:50     91
 11   16,5   20,9  15:22   12,7  23:42    3,3    0,0    0,0    1,3   19,3  12:50    265
 12   15,4   20,8  15:38   10,5  06:21    5,2    0,0    0,0    1,4   20,9  16:50    265
 13   11,9   17,2  10:11    7,8  23:46   11,5    0,0   19,6    0,7   19,3  14:25     63
 14   10,9   16,2  16:18    5,8  05:44   13,5    0,0    4,8    0,5   16,1  16:00    237
 15   12,8   19,2  14:05    8,7  06:13   10,0    0,0    4,1    0,5   27,4  18:15    225
 16   10,7   15,6  12:49    6,3  23:23   13,7    0,0   20,8    1,6   22,5  03:35    282
 17   11,8   18,8  16:10    4,1  04:03   11,8    0,0    0,3    0,5   19,3  15:45    265
 18   13,1   20,2  13:31    6,8  05:19    9,5    0,0    0,0    0,7   14,5  16:05    228
 19   12,0   18,7  11:29    6,2  05:48   11,4    0,0    8,6    0,3   12,9  14:50    292
 20   13,6   20,5  12:02    6,9  05:49    8,5    0,0    0,3    0,2   11,3  17:10    260
 21   17,7   24,3  15:04    9,3  02:35    1,2    0,0    0,0    2,0   29,0  22:15     60
 22   19,6   24,6  14:29   13,7  03:43    0,0    2,3    0,0    3,7   37,0  06:10     38
 23   19,5   26,8  15:59   10,9  05:55    0,0    2,1    0,0    1,4   24,1  12:10     71
 24   19,3   26,9  16:16   11,6  05:37    0,0    1,8    0,0    0,6   12,9  01:20    271
 25   21,9   28,7  16:01   14,0  00:21    0,0    6,5    0,0    1,3   22,5  09:35     59
 26   21,1   29,1  15:33   13,6  05:52    0,0    5,0    0,0    0,4   12,9  15:25    269
 27   21,5   29,4  15:30   14,2  04:12    0,0    5,6    0,0    0,5   11,3  14:00    243
 28   18,7   26,6  12:39   13,9  22:56    0,0    0,7   54,4    0,9   24,1  16:25     29
 29   18,0   24,9  12:48   12,6  04:41    0,6    0,0    0,0    0,5   27,4  15:35    342
 30   19,8   27,5  15:25   12,2  05:40    0,0    2,7    0,0    0,7   12,9  00:00    251
 31   19,8   26,8  13:21   12,8  05:10    0,0    2,6    0,0    0,4   11,3  12:55    261
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,7   29,4     27    3,3     01  177,2   29,3  127,5    1,0   37,0     22    359
    
Updated: 01/06/2026 00:00:00