Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2026

23/10/2026 03:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 14 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2026


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,2   26,2  14:59   11,4  05:43    0,0    1,5    0,0    0,7   16,1  17:10    262
 02   20,0   25,7  14:30   14,2  05:09    0,0    2,9    0,0    0,5   14,5  12:35    234
 03   18,4   22,9  16:05   15,5  23:31    0,0    0,2    3,3    0,4   11,3  14:40    209
 04   19,0   26,5  15:45   11,2  05:12    0,0    1,1    0,0    0,6    9,7  13:10    235
 05   18,5   25,6  14:28   11,1  04:45    0,0    0,3    0,0    0,8   17,7  13:50    276
 06   19,4   26,1  14:39   13,5  03:58    0,0    1,9    0,0    0,8   16,1  13:35    266
 07   19,7   27,5  14:42   11,8  06:02    0,0    2,5    0,0    0,5   11,3  13:40    252
 08   21,0   28,3  16:14   13,3  05:05    0,0    4,8    0,0    0,7   14,5  17:45    263
 09   20,9   28,4  15:30   13,1  05:25    0,0    4,7    0,0    0,8   17,7  16:25    268
 10   20,9   28,6  14:36   13,6  06:06    0,0    4,6    0,0    1,1   16,1  17:35    268
 11   18,7   24,4  11:56   13,4  23:37    0,0    0,7    0,0    0,5   12,9  13:30    232
 12   19,6   27,4  16:31   12,0  03:42    0,0    2,3    0,0    0,8   19,3  12:25    108
 13   20,6   28,6  14:33   11,9  05:40    0,0    4,1    0,0    0,9   17,7  18:15    268
 14   21,1   29,3  13:56   13,3  05:41    0,0    5,0    0,0    0,9   16,1  14:30    268
 15   19,5   27,2  15:18   11,4  05:12    0,0    2,1    0,0    0,4   12,9  15:30    248
 16   20,0   29,7  14:51   12,8  05:57    0,0    2,9    1,8    0,6   16,1  17:30    254
 17   19,6   29,9  12:57   14,2  05:20    0,0    2,2   17,0    0,5   14,5  13:00    333
 18   22,5   31,3  15:49   13,8  05:32    0,0    7,5    0,0    0,5   12,9  18:15    268
 19   24,2   32,1  16:09   16,9  02:41    0,0   10,5    0,0    0,6   11,3  05:10    268
 20   24,7   31,8  14:09   17,1  04:42    0,0   11,4    0,0    0,6    9,7  11:15    257
 21   25,3   33,1  16:12   17,9  05:37    0,0   12,5    0,0    0,8   17,7  15:25    259
 22   22,9   31,6  13:24   17,8  23:34    0,0    8,2    6,9    1,1   24,1  15:50     39
 23   24,1   32,6  15:06   16,7  05:09    0,0   10,4    0,0    1,1   20,9  15:30     32
 24   24,0   31,8  15:15   17,1  05:53    0,0   10,1    0,0    1,0   19,3  14:20     32
 25   22,9   31,9  15:41   17,0  06:06    0,0    8,3   14,7    0,8   37,0  17:45    300
 26   23,6   31,3  16:23   16,2  05:48    0,0    9,6    0,0    0,3    9,7  21:30    260
 27   25,0   33,1  15:11   19,2  05:42    0,0   12,1    2,3    0,4   14,5  17:30    276
 28   26,1   33,6  14:42   18,7  05:54    0,0   14,1    0,0    0,0    0,0  00:00     90
 29   24,5   29,9  10:38   20,4  23:06    0,0   11,1    1,3    0,5   16,1  14:30     54
 30   25,3   33,9  15:27   18,1  04:43    0,0   12,5    0,0    0,6   14,5  00:50     42
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,7   33,9     30   11,1     05    0,0  182,3   47,2    0,7   37,0     25    274
    
Updated: 01/07/2026 00:00:00