Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2026

23/10/2026 02:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 7 Ore, 9 Minuti
Aggiornamento Server:37 Giorni, 7 Ore, 5 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2026


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24,8   33,3  15:32   16,8  05:37    0,0   11,6    0,0    1,0   17,7  16:30    271
 02   24,2   32,4  14:24   17,2  06:13    0,0   10,5    0,0    1,1   17,7  18:10    273
 03   24,2   32,4  16:26   16,2  06:40    0,0   10,5    0,0    0,7   16,1  15:10    260
 04   24,5   33,1  15:17   16,1  07:01    0,0   11,2    0,0    0,9   12,9  14:20    274
 05   24,8   33,7  13:50   17,5  05:58    0,0   11,7    0,0    0,9   17,7  17:35    265
 06   24,0   33,2  15:05   15,1  05:43    0,0   10,2    0,0    0,5   16,1  20:30    247
 07   25,5   33,1  15:26   18,7  06:30    0,0   12,9    0,0    0,8   14,5  17:25    269
 08   24,8   33,0  14:46   18,3  06:52    0,0   11,7    0,0    1,1   22,5  14:50    266
 09   23,3   31,6  15:25   15,8  06:26    0,0    8,9    0,0    0,7   19,3  17:25    265
 10   22,2   28,9  15:28   16,9  06:06    0,0    6,9    1,8    0,9   24,1  11:55     66
 11   21,6   28,2  15:02   17,3  00:10    0,0    5,9    4,1    0,8   16,1  15:10    248
 12   20,8   28,9  14:43   15,4  05:05    0,0    4,5    0,0    0,9   16,1  17:15    254
 13   20,5   28,3  13:45   13,9  07:30    0,0    3,9    0,0    0,8   14,5  12:05    235
 14   19,7   26,9  15:22   13,8  04:24    0,0    2,4    0,0    0,7   16,1  11:50    270
 15   21,0   29,2  14:54   14,7  06:57    0,0    4,9    0,0    0,7   14,5  02:20    286
 16   20,3   29,2  16:11   13,3  06:54    0,0    3,5    0,0    0,8   12,9  01:15    240
 17   19,5   28,1  14:21   12,9  06:41    0,0    2,1    3,8    0,7   14,5  13:55     21
 18   19,3   27,3  13:58   14,4  05:51    0,0    1,8    5,3    1,0   17,7  04:00     52
 19   19,8   27,3  15:39   15,2  07:50    0,0    2,7    7,6    1,1   16,1  18:55     73
 20   20,0   26,9  15:27   13,8  05:52    0,0    2,9    0,0    0,7   17,7  00:10    273
 21   20,2   27,8  14:40   14,7  07:09    0,0    3,4    0,0    0,5   14,5  16:25    268
 22   18,7   26,0  12:48   11,7  23:47    0,0    0,6    0,0    0,5   27,4  23:55    123
 23   15,9   23,8  16:21    8,3  07:35    4,4    0,0    0,0    1,1   16,1  14:40    264
 24   16,8   25,2  14:55    8,5  05:05    2,8    0,0    0,0    0,8   20,9  15:10    261
 25   18,2   25,2  13:15   13,2  06:27    0,3    0,0    0,0    1,0   19,3  11:25     87
 26   15,9   24,2  15:13    8,1  06:06    4,3    0,0    0,0    0,9   11,3  12:20    231
 27   16,4   25,2  15:23    8,5  07:02    3,4    0,0    0,0    0,6   16,1  15:35    258
 28   17,8   26,3  15:43   10,7  07:13    0,9    0,0    0,0    0,4   12,9  12:45    232
 29   18,5   26,7  14:46   12,4  07:21    0,0    0,2    0,0    0,7   14,5  16:45    255
 30   18,3   25,7  13:42   13,1  06:55    0,0    0,0    0,0    0,5   11,3  12:50    257
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,7   33,7     05    8,1     26   16,2  144,9   22,6    0,8   27,4     22    261
    
Updated: 01/10/2026 00:00:00